touch

Saturday, December 3, 2011

米での分析結果

南相馬市 大山こういちのブログ http://mak55.exblog.jp/15044926/

最後の12行だけ単位が違うデータを出すなんて粋なことしますね。
http://explore.data.gov/d/u9mw-zn8r
通し番号 方角 距離(km) 場所 採取日時 核種 結果換算(μBq/立方m)
6989 南南西 224.9 港区赤坂   3/30 04:05:00 PM Sr-89  2,075
6998 南南西 224.9 港区赤坂   3/18 02:05:28 PM Sr-89  1,447
6988 南南西 224.9 港区赤坂   3/30 04:05:00 PM Sr-Total 1,350
6995 西北西 8741.8 イラク    3/30 11:05:00 AM Sr-89   870
6997 南南西 224.9 港区赤坂   3/18 02:05:28 PM Sr-Total  704
6994 西北西 8741.8 イラク    3/30 11:05:00 AM Sr-Total  670
6992  南西 237.7 立川市西砂町 4/01 10:05:00 AM Sr-Total  338
6991  南西 237.7 立川市西砂町 4/01 10:05:00 AM Sr-89   289
6987 南南西 224.9 港区赤坂   3/30 04:05:00 PM Sr-90   207
6996 南南西 224.9 港区赤坂   3/18 02:05:28 PM Sr-90   165
6993 西北西 8741.8 イラク    3/30 11:05:00 AM Sr-90   143
6990  南西 237.7 立川市西砂町 4/01 10:05:00 AM Sr-90   103

通し番号 方角 距離(km) 場所 採取日時 核種 検出結果換算(Bq/立方m)
1099 南南西  42.6 いわき中央IC 3/21 02:01:24 PM Gross Beta 26,596
0459 南南西 225.3 港区六本木  3/21 01:25:00 PM Gross Beta  8,744
0564  南西 237.7 立川市西砂町 3/21 07:30:00 AM Gross Beta  8,389
1129 南南西  50.2 いわき湯本IC 3/21 02:32:50 PM Gross Beta  7,696

32.29340,039.6720 イラク An Nahidayn
35.66709,139.7371 東京都港区六本木2丁目1-22 永昌寺
35.66800,139.7430 東京都港区赤坂1丁目11-4 アメリカ合衆国大使館
35.66871,139.7433 東京都港区赤坂1丁目10-5 アメリカ合衆国大使館
35.74105,139.3610 東京都立川市西砂町5丁目69-6 米軍横田基地
35.74103,139.3609 東京都立川市西砂町5丁目69-6 米軍横田基地
37.00189,140.8126 常磐自動車道 いわき湯本料金所
37.06753,140.8383 常磐自動車道 いわき中央料金所