touch

Sunday, December 5, 2021

女流

第2回

   w2B1 1567 (11- 1).916 西山朋佳, 
w1 w2A2 1565 (13- 3).812 里見香奈, 
w1 w2A1 1537 (11- 5).687 伊藤沙恵, 
   w2A1 1520 ( 6- 3).666 室谷由紀, 
   w2B2 1519 ( 6- 3).666 加藤桃子, 
   w2B1 1503 ( 6- 5).545 上田初美, 
   w2A3 1499 ( 3- 3).500 山根ことみ, 
   w2B2 1497 ( 5- 5).500 野原未蘭, 
w1 w2B2 1493 ( 6- 7).461 香川愛生, 
   w2A3 1493 ( 2- 3).400 和田あき, 
   w2B3 1492 ( 2- 3).400 中井広恵, 
w1      1492 ( 1- 2).333 室田伊緒, 
w1      1491 ( 2- 3).400 谷口由紀, 
w1 w2B3 1488 ( 4- 5).444 渡部愛, 
w1      1484 ( 0- 2).000 カロリーナ・ステチェンスカ, 
w1      1484 ( 0- 2).000 貞升南, 
   w2A3 1477 ( 1- 4).200 塚田恵梨花, 
   w2B3 1476 ( 1- 4).200 内山あや, 
   w2A2 1475 ( 3- 6).333 里見咲紀, 
   w2A2 1468 ( 2- 6).250 清水市代, 
   w2A1 1465 ( 2- 6).250 石本さくら, 
   w2B1 1452 ( 2- 8).200 山口恵梨子, 

Sunday, September 19, 2021

アベマ

第4回

1 2 3D1 4A1 1613 (33-10).767 藤井聡太, 
    3D2 4D2 1567 (12- 2).857 広瀬章人, 
1   3D1 4D1 1564 (21-10).677 永瀬拓矢, 
  2 3C3 4C1 1560 (20- 8).714 木村一基, 
  2 3C1 4B2 1546 (19-10).655 糸谷哲郎, 
  2 3A1 4B1 1541 (18-11).620 菅井竜也, 
        4A1 1529 ( 7- 3).700 伊藤匠, 
1 2 3B2 4E1 1529 (18-13).580 近藤誠也, 
1 2 3D1 4D1 1529 (21-16).567 増田康宏, 
    3D2     1524 ( 6- 2).750 黒沢怜生, 
        4B2 1524 ( 7- 3).700 服部慎一郎, 
    3C2 4B3 1519 (11- 7).611 森内俊之, 
1   3C1 4A1 1519 (20-16).555 高見泰地, 
1 2 3A3 4C1 1515 (24-19).558 佐々木勇気, 
  2     4C2 1512 (10- 8).555 中村太地, 
        4E2 1507 ( 4- 3).571 村山慈明, 
        4E1 1506 ( 4- 3).571 戸辺誠, 
    3B1 4E2 1504 ( 8- 7).533 斎藤慎太郎, 
        4E3 1503 ( 4- 3).571 梶浦宏孝, 
    3C3     1500 ( 3- 3).500 野月浩貴, 
        4x3 1500 ( 1- 1).500 黒田尭之, 
        4x2 1500 ( 1- 1).500 杉本和陽, 
        4x1 1500 ( 1- 1).500 塚田泰明, 
    3B1 4D3 1499 ( 7- 6).538 佐藤天彦, 
1   3B3 4B2 1499 ( 9- 9).500 山崎隆之, 
    3A3     1499 ( 3- 3).500 斎藤明日斗, 
  2 3B2 4E1 1498 (13-13).500 渡辺明, 
    3B2     1498 ( 6- 6).500 石井健太郎, 
1           1498 ( 5- 5).500 橋本崇載, 
        4E3 1498 ( 3- 3).500 小林裕士, 
    3A1     1496 ( 4- 4).500 今泉健司, 
        4A2 1495 ( 5- 5).500 船江恒平, 
        4x3 1492 ( 0- 1).000 増田裕司, 
        4x3 1492 ( 0- 1).000 出口若武, 
        4x2 1492 ( 0- 1).000 井出隼平, 
        4x2 1492 ( 0- 1).000 田中悠一, 
        4x1 1492 ( 0- 1).000 松尾歩, 
        4B1 1491 ( 4- 5).444 郷田真隆, 
1   3A1 4A2 1490 (10-10).500 久保利明, 
        4D2 1490 ( 3- 4).428 北浜健介, 
  2         1490 ( 3- 4).428 八代弥, 
        4C2 1490 ( 2- 3).400 佐藤紳哉, 
    3B3 4A2 1487 ( 7- 8).466 稲葉陽, 
        4C1 1485 ( 4- 6).400 池永天志, 
    3A2 4A3 1484 ( 7- 9).437 三浦弘行, 
        4D3 1484 ( 1- 3).250 古賀悠聖, 
    3B1     1483 ( 2- 4).333 阿部光瑠, 
        4E3 1481 ( 2- 4).333 藤森哲也, 
1           1476 ( 1- 4).200 阿久津主税, 
    3A2 4A3 1475 ( 7-10).411 高野智史, 
1   3D3 4C2 1474 ( 7-10).411 羽生善治, 
        4D1 1473 ( 3- 6).333 屋敷伸之, 
    3D2     1472 ( 3- 6).333 青嶋未来, 
  2 3C1 4E2 1470 (12-14).461 都成竜馬, 
    3C3     1470 ( 0- 4).000 行方尚史, 
  2         1468 ( 0- 4).000 伊藤沙恵, 
        4B1 1465 ( 1- 6).142 深浦康市, 
    3A2 4A3 1460 ( 5-10).333 本田奎, 
1   3D3 4x1 1460 ( 5-10).333 三枚堂達也, 
        4D2 1455 ( 1- 7).125 丸山忠久, 
    3D3 4D3 1454 ( 1- 7).125 鈴木大介, 
    3A3 4C3 1451 ( 3- 9).250 豊島将之, 
1 2     4C3 1444 ( 5-12).294 大橋貴洸, 
    3C2 4B3 1434 ( 4-13).235 佐藤康光, 
1 2 3B3 4C3 1429 ( 9-18).333 佐々木大地, 
    3C2 4B3 1419 ( 3-14).176 谷川浩司, 

Friday, June 11, 2021

COVID-19

発表