touch

Monday, December 26, 2011

9か月

原発事故による不要なγ線外部被ばく0.185mSv(新宿ビルの屋上)
これらを含んだ埃を吸っていると思われるので内部被ばくに要注意

0.035μGy/h 減算済みの各週の累計
計μGy   185.3182
2011/12/19 - 2011/12/25 3.0224
2011/12/12 - 2011/12/18 3.0258
2011/12/05 - 2011/12/11 3.1281
2011/11/28 - 2011/12/04 3.2731
2011/11/21 - 2011/11/27 3.0909
2011/11/14 - 2011/11/20 3.4167
2011/11/07 - 2011/11/13 3.3926
2011/10/31 - 2011/11/06 3.4430
2011/10/24 - 2011/10/30 3.3428
2011/10/17 - 2011/10/23 3.4035
2011/10/10 - 2011/10/16 3.4438
2011/10/03 - 2011/10/09 3.5612
2011/09/26 - 2011/10/02 3.4668
2011/09/19 - 2011/09/25 3.6248
2011/09/12 - 2011/09/18 3.3995
2011/09/05 - 2011/09/11 3.5226
2011/08/29 - 2011/09/04 3.4565
2011/08/22 - 2011/08/28 3.6277
2011/08/15 - 2011/08/21 3.9084
2011/08/08 - 2011/08/14 3.7231
2011/08/01 - 2011/08/07 3.6903
2011/07/25 - 2011/07/31 3.9062
2011/07/18 - 2011/07/24 3.7528
2011/07/11 - 2011/07/17 3.7648
2011/07/04 - 2011/07/10 3.9713
2011/06/27 - 2011/07/03 3.9719
2011/06/20 - 2011/06/26 3.9794
2011/06/13 - 2011/06/19 4.1056
2011/06/06 - 2011/06/12 4.1713
2011/05/30 - 2011/06/05 4.2319
2011/05/23 - 2011/05/29 4.4938
2011/05/16 - 2011/05/22 4.6847
2011/05/09 - 2011/05/15 5.0240
2011/05/02 - 2011/05/08 5.2275
2011/04/25 - 2011/05/01 5.6485
2011/04/18 - 2011/04/24 6.3460
2011/04/11 - 2011/04/17 7.1959
2011/04/04 - 2011/04/10 8.5829
2011/03/28 - 2011/04/03 11.0446
2011/03/21 - 2011/03/27 15.3465
2011/03/15 - 2011/03/20 3.9050

Saturday, December 3, 2011

米での分析結果

南相馬市 大山こういちのブログ http://mak55.exblog.jp/15044926/

最後の12行だけ単位が違うデータを出すなんて粋なことしますね。
http://explore.data.gov/d/u9mw-zn8r
通し番号 方角 距離(km) 場所 採取日時 核種 結果換算(μBq/立方m)
6989 南南西 224.9 港区赤坂   3/30 04:05:00 PM Sr-89  2,075
6998 南南西 224.9 港区赤坂   3/18 02:05:28 PM Sr-89  1,447
6988 南南西 224.9 港区赤坂   3/30 04:05:00 PM Sr-Total 1,350
6995 西北西 8741.8 イラク    3/30 11:05:00 AM Sr-89   870
6997 南南西 224.9 港区赤坂   3/18 02:05:28 PM Sr-Total  704
6994 西北西 8741.8 イラク    3/30 11:05:00 AM Sr-Total  670
6992  南西 237.7 立川市西砂町 4/01 10:05:00 AM Sr-Total  338
6991  南西 237.7 立川市西砂町 4/01 10:05:00 AM Sr-89   289
6987 南南西 224.9 港区赤坂   3/30 04:05:00 PM Sr-90   207
6996 南南西 224.9 港区赤坂   3/18 02:05:28 PM Sr-90   165
6993 西北西 8741.8 イラク    3/30 11:05:00 AM Sr-90   143
6990  南西 237.7 立川市西砂町 4/01 10:05:00 AM Sr-90   103

通し番号 方角 距離(km) 場所 採取日時 核種 検出結果換算(Bq/立方m)
1099 南南西  42.6 いわき中央IC 3/21 02:01:24 PM Gross Beta 26,596
0459 南南西 225.3 港区六本木  3/21 01:25:00 PM Gross Beta  8,744
0564  南西 237.7 立川市西砂町 3/21 07:30:00 AM Gross Beta  8,389
1129 南南西  50.2 いわき湯本IC 3/21 02:32:50 PM Gross Beta  7,696

32.29340,039.6720 イラク An Nahidayn
35.66709,139.7371 東京都港区六本木2丁目1-22 永昌寺
35.66800,139.7430 東京都港区赤坂1丁目11-4 アメリカ合衆国大使館
35.66871,139.7433 東京都港区赤坂1丁目10-5 アメリカ合衆国大使館
35.74105,139.3610 東京都立川市西砂町5丁目69-6 米軍横田基地
35.74103,139.3609 東京都立川市西砂町5丁目69-6 米軍横田基地
37.00189,140.8126 常磐自動車道 いわき湯本料金所
37.06753,140.8383 常磐自動車道 いわき中央料金所